3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2011-12-28 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C | 124-124㎡ |
| 二房 | A,B | 93-96㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-12-26 | 6,435元/㎡ | 6,012元/㎡ |
| 2016-11-23 | 6,435元/㎡ | 6,012元/㎡ |
| 2016-10-19 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |
| 2016-09-27 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |
| 2016-08-25 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |
| 2016-07-24 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |
| 2016-06-26 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |
| 2016-05-22 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |
| 2016-04-24 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |
| 2016-03-24 | 4,950元/㎡ | 4,735元/㎡ |

转 440020
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-05 | 12号 | 超高层 | 毛坯 | 6,435 元/㎡ | 3.10 | 谨慎购买 |
| 2014-12-05 | 8号、9号 | 高层 | 毛坯 | 6,435 元/㎡ | 3.10 | 谨慎购买 |