3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2016-07-15 |
| 交房时间 |
| 2018-05-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 四房 | P4,S5,S7 | 216-462㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-11-21 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-10-23 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-10-23 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-09-24 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-09-24 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-08-27 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-08-27 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-07-20 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-07-20 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |
| 2017-06-21 | 34,600元/㎡ | 35,615元/㎡ |

转 440429
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-07-14 | 1号楼、2号楼、5号楼、8号楼、9号楼 | 多层 | 毛坯 | 34,600 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |
| 2016-07-14 | 3号楼、4号楼、6号楼、7号楼 | 多层 | 毛坯 | 33,610 元/㎡ | 4.04 | 推荐购买 |