3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-09-26 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 110㎡E户型,136㎡D户型,18#125,B区9号楼A1户型,F,三期1、15号楼标准层C2户型 锦绣明庭,三期1、6、11、15#楼标准层C3户型 锦绣雅居,三期2、16#楼标准层C1户型,三期2、16#楼标准层E1户型,三期2、6、11、16#楼标准层D1户型,三期C6户型,三期E2户型 | 100-136㎡ |
| 二房 | G,三期1#、2#、6#、7#、11#、12#、15#、16#B2户型 | 90-93㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-07-27 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2017-07-27 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2017-06-26 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2017-05-24 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2017-04-24 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2017-03-27 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2017-02-23 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2017-01-19 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2016-12-15 | 9,600元/㎡ | 9,878元/㎡ |
| 2016-11-28 | 8,800元/㎡ | 9,021元/㎡ |

转 310134
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-10-22 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,600 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |
| 2016-07-09 | 14号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.99 | 推荐购买 |
| 2016-09-27 | 17号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |