3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2016-09-24 |
| 交房时间 |
| 2019-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B | 87-106㎡ |
| 二房 | A | 71-72㎡ |
| 四房 | D | 124-125㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-27 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-09-20 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-08-21 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-07-25 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-06-20 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-06-20 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-05-22 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-05-22 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-04-19 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |
| 2018-03-20 | 82,000元/㎡ | 83,011元/㎡ |

转 380551
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-06-23 | 超高层 | 毛坯 | 82,000 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 | |
| 2016-09-23 | 1C栋、2B栋 | 超高层 | 毛坯 | 82,000 元/㎡ | 3.55 | 推荐购买 |