3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-05-17 |
| 交房时间 |
| 2019-06-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 2#124㎡ | 124-124㎡ |
| 二房 | 14#94㎡,2#89㎡,81㎡A户型,89㎡A户型 | 80-94㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-24 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-09-27 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-08-19 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-07-22 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-06-24 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-05-28 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-04-27 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-03-27 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-03-27 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |
| 2018-02-27 | 8,895元/㎡ | 8,905元/㎡ |

转 1023
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-16 | 14号楼、2号楼 | 小高层、高层 | 毛坯 | 8,895 元/㎡ | 4.09 | 推荐购买 |