3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-06-21 |
| 交房时间 |
| 2016-08-27 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1a,A1b,A2a,A2b,A3,A4 | 81-120㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-07-27 | 7,448元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2015-06-23 | 7,448元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2015-05-28 | 7,448元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2015-04-28 | 7,350元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2015-03-30 | 7,350元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2015-02-26 | 7,350元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2015-01-25 | 7,350元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2014-12-30 | 7,315元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2014-11-27 | 7,315元/㎡ | 7,909元/㎡ |
| 2014-10-29 | 7,315元/㎡ | 7,909元/㎡ |

转 440142
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-26 | 8号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,448 元/㎡ | 4.13 | 推荐购买 |
| 2014-06-29 | 10号楼、1号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,275 元/㎡ | 4.21 | 推荐购买 |
| 2014-06-19 | 2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,275 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |