3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-01 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A-1,D,E-1 | 56-67㎡ |
| 二房 | B,B-1,C,C-1,D,D-1,E | 70-88㎡ |
| 跃层 | A,F-1 | 126-186㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-09-20 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-08-21 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-07-17 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-06-22 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-05-19 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-04-21 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-03-20 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-02-23 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |
| 2016-01-24 | 5,680元/㎡ | 5,625元/㎡ |

转 260090
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-05 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,680 元/㎡ | 2.78 | 谨慎购买 |
| 2014-09-30 | 2号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,680 元/㎡ | 2.94 | 谨慎购买 |