3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-21 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 5-A,5-B | 83-85㎡ |
| 二房 | A-1,A-2,A-3,A-5 | 78-84㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-28 | 9,405元/㎡ | 9,456元/㎡ |
| 2016-07-24 | 8,811元/㎡ | 8,821元/㎡ |
| 2016-06-26 | 8,811元/㎡ | 8,821元/㎡ |
| 2016-05-23 | 8,811元/㎡ | 8,821元/㎡ |
| 2016-04-25 | 8,712元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2016-03-24 | 8,712元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2016-02-24 | 8,712元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2016-01-26 | 8,811元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2015-12-29 | 8,811元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2015-12-28 | 8,722元/㎡ | 8,453元/㎡ |

转 440094
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-10 | 5号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,405 元/㎡ | 3.54 | 推荐购买 |
| 2015-07-10 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,405 元/㎡ | 3.50 | 推荐购买 |