3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-11-23 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A7,B1,B7,C1,D1,D7,E1,E7,F1,F7,G1,H1,J1 | 72-107㎡ |
| 二房 | C7 | 72-72㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-23 | 7,644元/㎡ | 7,821元/㎡ |
| 2016-01-25 | 7,742元/㎡ | 7,821元/㎡ |
| 2015-12-23 | 7,760元/㎡ | 7,821元/㎡ |
| 2015-11-24 | 7,760元/㎡ | 7,821元/㎡ |
| 2015-10-25 | 7,760元/㎡ | 7,821元/㎡ |
| 2015-09-17 | 7,663元/㎡ | 7,821元/㎡ |
| 2015-08-24 | 7,644元/㎡ | 7,821元/㎡ |
| 2015-07-29 | 7,200元/㎡ | 7,585元/㎡ |
| 2015-06-26 | 7,550元/㎡ | 7,585元/㎡ |
| 2015-05-25 | 7,550元/㎡ | 7,585元/㎡ |

转 320028
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-22 | 1号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,644 元/㎡ | 3.80 | 推荐购买 |