3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-12-21 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1,B2,E2,F1,F2,F3 | 87-129㎡ |
| 二房 | E3,E4,F4 | 75-82㎡ |
| 四房 | B3,E1 | 138-143㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-23 | 7,296元/㎡ | 7,468元/㎡ |
| 2016-01-25 | 7,008元/㎡ | 7,052元/㎡ |
| 2015-12-23 | 6,816元/㎡ | 6,847元/㎡ |
| 2015-11-24 | 6,816元/㎡ | 6,847元/㎡ |
| 2015-10-27 | 6,831元/㎡ | 6,847元/㎡ |
| 2015-09-21 | 6,768元/㎡ | 6,847元/㎡ |
| 2015-08-26 | 6,440元/㎡ | 6,847元/㎡ |
| 2015-07-22 | 6,486元/㎡ | 6,847元/㎡ |
| 2015-06-26 | 6,000元/㎡ | 6,847元/㎡ |
| 2015-05-20 | 6,800元/㎡ | 7,256元/㎡ |

转 320016
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-20 | 16号楼、19号楼、20号楼、25号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,296 元/㎡ | 3.98 | 推荐购买 |