3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2015-09-25 |
| 交房时间 |
| 2016-09-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 3A1,3A2,3A3 | 55-57㎡ |
| 三房 | 3C1,3C2,3C3 | 110-115㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-07-25 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2017-07-25 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2017-06-21 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2017-05-23 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2017-04-23 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2017-03-13 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2017-02-19 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2017-01-15 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2016-12-20 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |
| 2016-11-23 | 8,200元/㎡ | 8,186元/㎡ |

转 420457
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-24 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,200 元/㎡ | 3.77 | 谨慎购买 |