3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-06-29 |
| 交房时间 |
| 2014-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | D1 | 125-125㎡ |
| 四房 | D2 | 144-144㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-24 | 7,800元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2016-01-26 | 7,760元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-12-23 | 7,197元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-11-26 | 7,197元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-10-25 | 7,200元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-09-21 | 7,227元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-08-31 | 7,200元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-07-22 | 7,313元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-06-26 | 7,400元/㎡ | 7,874元/㎡ |
| 2015-05-25 | 7,300元/㎡ | 7,874元/㎡ |

转 320100
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-05-02 | 9号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,800 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |
| 2013-12-14 | 11号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,600 元/㎡ | 3.95 | 推荐购买 |
| 2013-10-18 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,600 元/㎡ | 4.00 | 推荐购买 |