3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2013-01-11 |
交房时间 |
2018-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | 01,06,108㎡三房,3A,3A2,95㎡三房,A,A1,A2,B,B1,C,D1,E1,E2 | 90-127㎡ |
二房 | 02,03,04,05,2A,D,D2,D3 | 73-89㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2018-03-25 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2018-02-23 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2018-02-23 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2018-01-24 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2018-01-24 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2017-12-25 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2017-11-27 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2017-10-26 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2017-10-26 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
2017-09-21 | 9,200元/㎡ | 9,157元/㎡ |
转 420177
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2017-07-25 | 33#楼、33#楼 | 超高层 | 毛坯 | 9,200 元/㎡ | 3.47 | 谨慎购买 |
2017-06-02 | 34号楼 | 超高层 | 毛坯 | 7,000 元/㎡ | 3.49 | 谨慎购买 |
2017-03-31 | 37号楼 | 超高层 | 毛坯 | 6,800 元/㎡ | 3.50 | 谨慎购买 |