3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-02-23 |
交房时间 |
2016-01-10 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A,B,C | 173-318㎡ |
二房 | ts2 | 174-180㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2015-11-19 | 88,200元/㎡ | 82,125元/㎡ |
2015-10-26 | 88,200元/㎡ | 82,125元/㎡ |
2015-09-13 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
2015-08-24 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
2015-07-26 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
2015-06-28 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
2015-05-25 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
2015-04-27 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
2015-03-26 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
2015-02-09 | 75,000元/㎡ | 78,569元/㎡ |
转 360477
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-06-21 | 10号、1号、2号、5号、6号 | 小高层 | 全装修 | 88,200 元/㎡ | 3.20 | 谨慎购买 |
2014-02-22 | 11号、4号、7号、8号、9号 | 小高层 | 全装修 | 75,000 元/㎡ | 4.07 | 推荐购买 |