3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2010-05-23 |
交房时间 |
2019-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | 一室31 | 32-32㎡ |
三房 | A,A1,A2,C,三房93 | 93-122㎡ |
二房 | 两室61,两室66,两室67,两室73,两室64 | 62-73㎡ |
四房 | D | 140-140㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2018-01-24 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2018-01-24 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-12-26 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-11-27 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-10-22 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-10-22 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-09-24 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-09-24 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-08-22 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
2017-08-22 | 8,500元/㎡ | 8,452元/㎡ |
转 420166
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2017-03-23 | 10# | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.44 | 谨慎购买 |
2013-11-09 | 11号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,100 元/㎡ | 4.07 | 推荐购买 |
2014-05-31 | 17号楼、19号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,900 元/㎡ | 3.63 | 谨慎购买 |