3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-09-30 |
| 交房时间 |
| 2015-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1,B2 | 123-144㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-01-28 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-12-27 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-11-24 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-10-26 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-09-27 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-08-27 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-07-28 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-06-23 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-05-26 | 6,300元/㎡ | 6,466元/㎡ |
| 2015-04-29 | 6,000元/㎡ | 6,466元/㎡ |

转 220453
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-30 | 4号楼、6号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,300 元/㎡ | 3.88 | 推荐购买 |
| 2014-03-28 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,300 元/㎡ | 3.45 | 谨慎购买 |
| 2013-04-22 | 17号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,300 元/㎡ | 4.00 | 推荐购买 |