3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-05-25 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 2B,A,D,E | 95-118㎡ |
| 二房 | B,C,F | 70-106㎡ |
| 四房 | 2A | 118-118㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-12-21 | 8,036元/㎡ | 8,152元/㎡ |
| 2016-11-17 | 8,036元/㎡ | 8,152元/㎡ |
| 2016-10-24 | 7,938元/㎡ | 8,152元/㎡ |
| 2016-09-22 | 7,938元/㎡ | 8,152元/㎡ |
| 2016-08-28 | 7,154元/㎡ | 7,184元/㎡ |
| 2016-07-13 | 7,154元/㎡ | 7,184元/㎡ |
| 2016-06-23 | 7,154元/㎡ | 7,184元/㎡ |
| 2016-05-24 | 7,154元/㎡ | 7,184元/㎡ |
| 2016-04-25 | 7,154元/㎡ | 7,184元/㎡ |
| 2016-03-29 | 7,154元/㎡ | 7,184元/㎡ |

转 240131
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-02-19 | 5号栋 | 高层 | 毛坯 | 8,036 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |
| 2015-09-12 | 2号栋 | 高层 | 毛坯 | 7,154 元/㎡ | 3.61 | 推荐购买 |
| 2014-07-03 | 8# | 高层 | 毛坯 | 6,553 元/㎡ | 4.08 | 推荐购买 |