3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-08-10 |
| 交房时间 |
| 2019-03-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | E1,E2 | 94-114㎡ |
| 二房 | D1,D2 | 69-77㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-08-21 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-08-21 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-07-25 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-07-25 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-06-20 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-05-23 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-04-18 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-03-12 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-02-19 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |
| 2017-01-15 | 5,762元/㎡ | 5,893元/㎡ |

转 420248
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-08-09 | 4 | 高层 | 毛坯 | 5,762 元/㎡ | 3.85 | 推荐购买 |