3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2012-09-03 |
交房时间 |
2016-09-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | B,B1,B7,C,C1,C2,C3,D2,E1 | 88-142㎡ |
二房 | A,A1 | 71-87㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2015-07-28 | 6,800元/㎡ | 6,725元/㎡ |
2015-06-25 | 6,800元/㎡ | 6,725元/㎡ |
2015-05-26 | 6,800元/㎡ | 6,725元/㎡ |
2015-04-27 | 6,800元/㎡ | 6,725元/㎡ |
2015-03-29 | 7,000元/㎡ | 6,885元/㎡ |
2015-02-25 | 7,000元/㎡ | 6,885元/㎡ |
2015-01-28 | 7,000元/㎡ | 6,885元/㎡ |
2014-12-29 | 7,000元/㎡ | 6,885元/㎡ |
2014-11-27 | 7,000元/㎡ | 6,885元/㎡ |
2014-10-28 | 7,000元/㎡ | 6,885元/㎡ |
转 220390
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2012-11-19 | 1号、3号 | 高层 | 毛坯 | 6,800 元/㎡ | 3.63 | 谨慎购买 |
2016-08-12 | 10号楼、11号楼 | 超高层 | 毛坯 | 10,000 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |
2013-11-10 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,800 元/㎡ | 3.63 | 谨慎购买 |