3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-04 |
| 交房时间 |
| 2015-12-26 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B2,B3 | 183-183㎡ |
| 五房 | A1,A2 | 237-247㎡ |
| 四房 | B1,B4 | 199-199㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-25 | 18,240元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2016-07-24 | 18,240元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2016-06-27 | 18,240元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2016-05-22 | 18,240元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2016-04-27 | 18,240元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2016-03-23 | 17,325元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2016-02-25 | 17,325元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2016-01-26 | 17,325元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2015-12-28 | 17,072元/㎡ | 16,986元/㎡ |
| 2015-11-25 | 17,325元/㎡ | 16,986元/㎡ |

转 440144
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-28 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 18,240 元/㎡ | 3.38 | 谨慎购买 |
| 2014-09-03 | 1号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 17,325 元/㎡ | 3.56 | 谨慎购买 |