3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-08-02 |
交房时间 |
2017-10-20 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | F2A,F2B | 39-50㎡ |
三房 | A1,B4,D1 | 91-110㎡ |
二房 | B2,F1,F1A,F5 | 65-78㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-08-25 | 9,306元/㎡ | 9,398元/㎡ |
2016-07-24 | 9,306元/㎡ | 9,398元/㎡ |
2016-06-27 | 9,306元/㎡ | 9,398元/㎡ |
2016-05-22 | 9,306元/㎡ | 9,398元/㎡ |
2016-04-25 | 9,306元/㎡ | 9,398元/㎡ |
2016-03-24 | 9,306元/㎡ | 9,398元/㎡ |
2016-02-24 | 9,009元/㎡ | 9,012元/㎡ |
2016-01-26 | 9,009元/㎡ | 9,012元/㎡ |
2015-12-28 | 8,924元/㎡ | 9,012元/㎡ |
2015-11-26 | 8,910元/㎡ | 9,012元/㎡ |
转 440143
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-07-17 | 2# | 高层 | 毛坯 | 9,306 元/㎡ | 3.79 | 推荐购买 |
2014-11-23 | 1号楼B座 | 高层 | 毛坯 | 8,910 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |
2014-08-01 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,832 元/㎡ | 3.88 | 推荐购买 |