3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-04-12 |
| 交房时间 |
| 2016-03-25 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,D,F | 39-48㎡ |
| 二房 | B,C,E,G | 55-73㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-27 | 9,500元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2016-02-21 | 9,500元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2016-01-18 | 9,500元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2015-12-27 | 9,500元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2015-11-24 | 9,500元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2015-10-26 | 9,500元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2015-09-27 | 9,500元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2015-08-26 | 9,800元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2015-07-28 | 9,800元/㎡ | 9,088元/㎡ |
| 2015-06-25 | 9,800元/㎡ | 9,088元/㎡ |

转 220332
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-04-11 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,500 元/㎡ | 3.02 | 谨慎购买 |