3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-11-01 |
| 交房时间 |
| 2015-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C1,C1-1 | 96-101㎡ |
| 二房 | C2,E1,E2,E3 | 76-78㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-01-25 | 4,100元/㎡ | 3,698元/㎡ |
| 2015-12-27 | 4,400元/㎡ | 3,978元/㎡ |
| 2015-11-24 | 4,400元/㎡ | 3,978元/㎡ |
| 2015-10-30 | 4,400元/㎡ | 3,978元/㎡ |
| 2015-09-28 | 4,400元/㎡ | 3,978元/㎡ |
| 2015-08-27 | 4,400元/㎡ | 3,978元/㎡ |
| 2015-07-26 | 4,400元/㎡ | 4,106元/㎡ |
| 2015-06-24 | 4,400元/㎡ | 4,106元/㎡ |
| 2015-05-26 | 4,200元/㎡ | 4,106元/㎡ |
| 2015-04-29 | 4,200元/㎡ | 4,106元/㎡ |

转 220060
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-31 | 3号楼、6号楼 | 高层 | 毛坯 | 4,100 元/㎡ | 3.00 | 持币观望 |