3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-12-13 |
| 交房时间 |
| 2017-04-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | B2,B4,C-2,C-4,C1,C2,C4 | 37-106㎡ |
| 三房 | A-1,A-2,A-3,A-4,B3 | 79-150㎡ |
| 二房 | A-5,B1,B5,B6,C3 | 49-65㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-09-25 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-09-25 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-08-20 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-08-20 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-07-25 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-07-25 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-06-19 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-05-30 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-04-26 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |
| 2017-02-28 | 9,000元/㎡ | 9,236元/㎡ |

转 220057
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-12 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.88 | 推荐购买 |
| 2014-12-12 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.90 | 推荐购买 |