3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-01-11 |
交房时间 |
2016-05-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | C,D,E | 87-104㎡ |
二房 | A,B | 67-75㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-09-28 | 7,000元/㎡ | 7,233元/㎡ |
2016-08-30 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2016-07-26 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2016-06-28 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2016-05-29 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2016-04-27 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2016-03-29 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2016-02-24 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2016-01-24 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
2015-12-28 | 6,500元/㎡ | 6,811元/㎡ |
转 220050
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-04-25 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,000 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |
2014-12-26 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |
2014-06-20 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |