3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-06-29 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 二期A1 | 47-47㎡ |
| 三房 | A1,二期A2,二期A3 | 74-86㎡ |
| 二房 | A2,A5,A6 | 47-68㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-11-24 | 9,000元/㎡ | 9,188元/㎡ |
| 2016-10-25 | 9,000元/㎡ | 9,188元/㎡ |
| 2016-09-27 | 8,800元/㎡ | 9,188元/㎡ |
| 2016-08-25 | 8,500元/㎡ | 9,124元/㎡ |
| 2016-07-27 | 8,500元/㎡ | 9,124元/㎡ |
| 2016-06-27 | 8,500元/㎡ | 9,124元/㎡ |
| 2016-05-30 | 8,500元/㎡ | 9,124元/㎡ |
| 2016-04-26 | 8,500元/㎡ | 9,124元/㎡ |
| 2016-03-30 | 8,500元/㎡ | 9,124元/㎡ |
| 2016-02-25 | 8,500元/㎡ | 9,124元/㎡ |

转 220287
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-03 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |
| 2014-10-11 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.64 | 谨慎购买 |
| 2013-12-12 | 7号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,700 元/㎡ | 4.09 | 推荐购买 |