3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-08-30 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 四房 | A,B | 328-362㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-21 | 12,870元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2016-02-21 | 13,860元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2016-01-25 | 13,798元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2015-12-21 | 14,080元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2015-11-29 | 12,090元/㎡ | 13,267元/㎡ |
| 2015-10-26 | 14,080元/㎡ | 14,865元/㎡ |
| 2015-09-14 | 14,080元/㎡ | 14,865元/㎡ |
| 2015-08-27 | 17,000元/㎡ | 16,125元/㎡ |
| 2015-07-28 | 16,000元/㎡ | 16,125元/㎡ |
| 2015-05-31 | 16,000元/㎡ | 16,125元/㎡ |

转 320017
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-08-29 | 1、2、3、4、5 | 高层 | 毛坯 | 12,870 元/㎡ | 4.24 | 推荐购买 |