3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-12-14 |
| 交房时间 |
| 2016-03-26 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | A,B | 88-91㎡ |
| 四房 | C | 144-144㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-24 | 9,702元/㎡ | 9,812元/㎡ |
| 2016-01-26 | 9,702元/㎡ | 9,812元/㎡ |
| 2015-12-29 | 9,702元/㎡ | 9,812元/㎡ |
| 2015-11-26 | 9,702元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2015-10-22 | 9,702元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2015-09-22 | 9,702元/㎡ | 9,891元/㎡ |
| 2015-08-30 | 9,702元/㎡ | 9,891元/㎡ |
| 2015-07-29 | 9,702元/㎡ | 9,389元/㎡ |
| 2015-07-14 | 9,702元/㎡ | 9,389元/㎡ |
| 2015-06-29 | 9,504元/㎡ | 9,389元/㎡ |

转 440061
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-13 | 19号楼、20号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,702 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |