3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-11-17 |
| 交房时间 |
| 2018-12-08 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 正03,正04 | 100-110㎡ |
| 二房 | 05,06 | 76-82㎡ |
| 四房 | 02,4号栋01,4号栋02,4号栋03,4号栋04 | 119-166㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-10-25 | 4,312元/㎡ | 4,365元/㎡ |
| 2015-09-22 | 4,356元/㎡ | 4,425元/㎡ |
| 2015-08-24 | 4,365元/㎡ | 4,425元/㎡ |
| 2015-07-26 | 4,365元/㎡ | 4,425元/㎡ |
| 2015-06-22 | 4,312元/㎡ | 4,425元/㎡ |
| 2015-05-20 | 4,268元/㎡ | 4,425元/㎡ |
| 2015-04-21 | 3,972元/㎡ | 4,013元/㎡ |
| 2015-03-18 | 3,972元/㎡ | 4,013元/㎡ |
| 2015-02-03 | 3,972元/㎡ | 4,013元/㎡ |
| 2015-01-18 | -元/㎡ | 4,013元/㎡ |

转 240041
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-31 | 3号栋 | 超高层 | 毛坯 | 4,312 元/㎡ | 3.69 | 推荐购买 |
| 2016-01-22 | 4号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,566 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |
| 2014-05-30 | 1号栋、2号栋 | 超高层 | 毛坯 | 3,972 元/㎡ | 3.79 | 推荐购买 |