3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2015-01-10 |
| 交房时间 |
| 2017-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A2,B1,C2 | 95-133㎡ |
| 二房 | B2 | 94-94㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-11-27 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-10-29 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-10-29 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-09-18 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-08-30 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-08-30 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-07-19 | 4,214元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-07-19 | 4,214元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-06-21 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |
| 2017-05-22 | 4,116元/㎡ | 4,012元/㎡ |

转 240034
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-01-09 | 1号栋、2号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,116 元/㎡ | 3.49 | 谨慎购买 |