3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-06-06 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1,B4 | 90-90㎡ |
| 二房 | F2,F3,F4 | 50-64㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-22 | 8,036元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2016-02-24 | 8,036元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2016-01-27 | 8,036元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2015-12-29 | 8,036元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2015-11-26 | 8,036元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2015-10-24 | 8,051元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2015-09-22 | 8,051元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2015-08-27 | 8,036元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2015-07-28 | 8,036元/㎡ | 8,526元/㎡ |
| 2015-06-23 | 8,051元/㎡ | 8,627元/㎡ |

转 440352
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-06-05 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,036 元/㎡ | 4.14 | 推荐购买 |