3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-05-15 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | F16,F2,F4,F56,G1,G2,G4 | 102-147㎡ |
| 二房 | F3,G3 | 83-84㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-22 | 7,200元/㎡ | 7,462元/㎡ |
| 2016-02-24 | 7,200元/㎡ | 7,462元/㎡ |
| 2016-01-25 | 7,275元/㎡ | 7,462元/㎡ |
| 2015-12-23 | 7,326元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-11-26 | 7,326元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-10-27 | 7,350元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-09-21 | 7,326元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-08-24 | 7,326元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-07-29 | 7,546元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-06-25 | 7,650元/㎡ | 7,769元/㎡ |

转 320152
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-14 | 20号楼、21号楼 | 小高层、高层 | 毛坯 | 7,200 元/㎡ | 3.98 | 推荐购买 |