3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-08-08 |
| 交房时间 |
| 2017-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A2,A3,A4 | 74-104㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-06-26 | 7,600元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-05-30 | 7,600元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-04-27 | 7,600元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-03-30 | 7,600元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-02-25 | 7,600元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-01-21 | 7,200元/㎡ | 7,488元/㎡ |
| 2015-12-27 | 7,400元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2015-11-25 | 7,800元/㎡ | 7,936元/㎡ |
| 2015-10-26 | 7,800元/㎡ | 7,936元/㎡ |
| 2015-09-28 | 7,600元/㎡ | 7,829元/㎡ |

转 220633
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-07 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,600 元/㎡ | 3.83 | 推荐购买 |