3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-10-10 |
| 交房时间 |
| 2017-03-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,C,D | 115-154㎡ |
| 二房 | B,E,F | 90-96㎡ |
| 跃层 | - | 177-224㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-19 | 15,190元/㎡ | 15,243元/㎡ |
| 2016-09-21 | 15,190元/㎡ | 15,243元/㎡ |
| 2016-08-21 | 15,190元/㎡ | 15,243元/㎡ |
| 2016-07-18 | 15,190元/㎡ | 15,243元/㎡ |
| 2016-06-22 | 15,190元/㎡ | 15,243元/㎡ |
| 2016-05-18 | 14,504元/㎡ | 14,602元/㎡ |
| 2016-04-20 | 14,504元/㎡ | 14,602元/㎡ |
| 2016-03-21 | 14,504元/㎡ | 14,602元/㎡ |
| 2016-02-22 | 14,504元/㎡ | 14,602元/㎡ |
| 2016-01-24 | 14,504元/㎡ | 14,602元/㎡ |

转 260393
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-16 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 15,190 元/㎡ | 3.46 | 推荐购买 |
| 2015-10-09 | 1号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 14,300 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |