3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-08-21 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,B2,B3,C1 | 85-105㎡ |
| 二房 | A2,B1,C3 | 79-87㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-25 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2016-07-26 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2016-06-27 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2016-05-29 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2016-04-25 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2016-03-30 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2016-02-24 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2016-01-25 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2015-12-27 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |
| 2015-11-23 | 4,500元/㎡ | 4,521元/㎡ |

转 220644
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-20 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 4,500 元/㎡ | 3.61 | 推荐购买 |