3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-12-20 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,C,D,E,F | 86-125㎡ |
| 二房 | B | 78-78㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-24 | 7,950元/㎡ | 7,962元/㎡ |
| 2017-03-26 | 6,930元/㎡ | 6,931元/㎡ |
| 2017-02-23 | 6,930元/㎡ | 6,931元/㎡ |
| 2017-01-23 | 6,930元/㎡ | 6,931元/㎡ |
| 2016-12-26 | 6,930元/㎡ | 6,931元/㎡ |
| 2016-11-23 | 6,930元/㎡ | 6,931元/㎡ |
| 2016-11-22 | 6,930元/㎡ | 6,931元/㎡ |
| 2016-10-19 | 6,930元/㎡ | 6,931元/㎡ |
| 2016-09-26 | 5,940元/㎡ | 6,012元/㎡ |
| 2016-08-25 | 4,752元/㎡ | 4,932元/㎡ |

转 440400
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-19 | 1号楼、2号楼、3号楼、5号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,950 元/㎡ | 3.59 | 推荐购买 |
| 2015-12-19 | 11号楼、6号楼、7号楼、8号楼 | 小高层 | 毛坯 | 7,950 元/㎡ | 3.64 | 推荐购买 |