3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2016-10-27 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,B2,B3,C2 | 116-159㎡ |
| 二房 | C3,C4 | 87-98㎡ |
| 四房 | B1 | 145-175㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-10-30 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-10-30 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-09-29 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-09-29 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-08-30 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-08-30 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-07-27 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-07-27 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-06-20 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |
| 2017-05-21 | 27,000元/㎡ | 27,112元/㎡ |

转 350715
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-10-26 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼 | 小高层 | 毛坯 | 27,000 元/㎡ | 3.73 | 推荐购买 |