3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2012-09-16 |
交房时间 |
2015-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | D2 | 110-110㎡ |
二房 | D7 | 81-81㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-09-28 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-08-29 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-07-24 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-06-27 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-05-26 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-04-25 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-03-21 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-02-24 | 8,140元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2016-01-25 | 8,025元/㎡ | 8,143元/㎡ |
2015-12-23 | 8,025元/㎡ | 8,143元/㎡ |
转 310147
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2013-11-30 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,140 元/㎡ | 3.80 | 推荐购买 |
2013-05-18 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,689 元/㎡ | 3.97 | 推荐购买 |