3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2016-03-12 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,B,C | 38-77㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-05-24 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2018-04-22 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2018-04-22 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2018-03-21 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2018-02-25 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2018-02-25 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2018-01-22 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2017-12-24 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2017-11-21 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |
| 2017-10-24 | 14,850元/㎡ | 14,501元/㎡ |

转 440436
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-06-03 | SOHO | 高层 | 毛坯 | 14,850 元/㎡ | 3.46 | 谨慎购买 |
| 2016-03-11 | 东塔、北塔 | 高层 | 毛坯 | 20,097 元/㎡ | 3.60 | 谨慎购买 |