3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-04-21 |
| 交房时间 |
| 2014-06-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,B,D | 38-86㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-21 | 7,400元/㎡ | 7,453元/㎡ |
| 2016-02-24 | 7,340元/㎡ | 7,453元/㎡ |
| 2016-01-27 | 7,340元/㎡ | 7,453元/㎡ |
| 2015-12-23 | 7,374元/㎡ | 7,453元/㎡ |
| 2015-11-25 | 7,232元/㎡ | 7,453元/㎡ |
| 2015-10-29 | 7,250元/㎡ | 7,453元/㎡ |
| 2015-09-23 | 7,250元/㎡ | 7,401元/㎡ |
| 2015-08-28 | 7,268元/㎡ | 7,401元/㎡ |
| 2015-07-29 | 7,268元/㎡ | 7,401元/㎡ |
| 2015-06-25 | 7,289元/㎡ | 7,392元/㎡ |

转 310141
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2012-10-21 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,400 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |
| 2012-10-21 | 高层 | 毛坯 | 8,415 元/㎡ | 3.98 | 推荐购买 |