3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2011-10-16 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 99㎡三房,A,B4,C,D-三房 | 99-127㎡ |
| 二房 | B,C2,C2户型二房 | 85-91㎡ |
| 四房 | D | 127-128㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-03-22 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2017-02-20 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2017-01-16 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2016-12-20 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2016-11-21 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2016-10-27 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2016-09-22 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2016-08-23 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2016-07-21 | 7,607元/㎡ | 7,869元/㎡ |
| 2016-01-20 | 7,602元/㎡ | 7,869元/㎡ |

转 350328
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-30 | 215号楼 | 小高层 | 毛坯 | 7,607 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |
| 2014-03-27 | 206栋、207栋、208栋、210栋 | 高层 | 毛坯 | 7,614 元/㎡ | 4.08 | 推荐购买 |
| 2013-10-17 | 211栋、212栋、213栋、215栋、216栋、217栋 | 小高层、高层 | 毛坯 | 7,535 元/㎡ | 4.02 | 推荐购买 |