3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2009-09-26 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | E3A | 127-127㎡ |
| 四房 | G2 | 150-150㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-12-28 | 6,958元/㎡ | 6,952元/㎡ |
| 2016-11-15 | 6,958元/㎡ | 6,952元/㎡ |
| 2016-10-30 | 6,958元/㎡ | 6,952元/㎡ |
| 2016-09-28 | 6,958元/㎡ | 6,952元/㎡ |
| 2016-08-18 | 6,860元/㎡ | 6,843元/㎡ |
| 2016-07-14 | 6,860元/㎡ | 6,843元/㎡ |
| 2016-06-16 | 6,860元/㎡ | 6,843元/㎡ |
| 2016-05-29 | 6,860元/㎡ | 6,843元/㎡ |
| 2016-04-26 | 6,860元/㎡ | 6,843元/㎡ |
| 2016-03-21 | 6,860元/㎡ | 6,843元/㎡ |

转 240278
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-21 | 17号栋、20号栋、24号栋、25号栋、27号栋 | 多层 | 毛坯 | 6,958 元/㎡ | 3.57 | 谨慎购买 |
| 2013-09-04 | 二期14号栋 | 高层 | 毛坯 | 5,615 元/㎡ | 3.39 | 谨慎购买 |