3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-03-29 |
交房时间 |
2015-12-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
二房 | B1,B2,B3 | 63-70㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-08-21 | 13,879元/㎡ | 13,909元/㎡ |
2016-07-21 | 12,853元/㎡ | 13,009元/㎡ |
2016-06-26 | 12,463元/㎡ | 13,009元/㎡ |
2016-05-23 | 12,385元/㎡ | 13,009元/㎡ |
2016-04-24 | 12,422元/㎡ | 12,628元/㎡ |
2016-03-23 | 12,506元/㎡ | 12,862元/㎡ |
2016-02-24 | 12,128元/㎡ | 12,362元/㎡ |
2016-01-25 | 11,500元/㎡ | 12,362元/㎡ |
2015-12-24 | 12,000元/㎡ | 12,362元/㎡ |
2015-11-22 | 12,000元/㎡ | 12,362元/㎡ |
转 280342
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-12-20 | 4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋 | 小高层 | 全装修 | 13,879 元/㎡ | 3.68 | 推荐购买 |
2014-03-28 | 10栋、11栋、12栋、1栋、2栋、3栋 | 高层 | 全装修 | 12,385 元/㎡ | 4.20 | 推荐购买 |