3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2012-10-25 |
交房时间 |
2016-06-25 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | C1,E,F三房,K | 91-167㎡ |
二房 | A,C2,F,G | 78-121㎡ |
复式 | 复式 | 145-162㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-10-25 | 7,178元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-09-25 | 7,178元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-08-25 | 6,814元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-07-20 | 6,814元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-06-23 | 6,814元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-05-26 | 6,814元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-04-24 | 6,814元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-03-23 | 6,814元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-02-22 | 6,814元/㎡ | 6,945元/㎡ |
2016-01-26 | 6,800元/㎡ | 6,945元/㎡ |
转 350249
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-09-24 | 1号楼、2号楼、8号楼 | 小高层 | 毛坯 | 7,178 元/㎡ | 3.42 | 谨慎购买 |
2014-09-23 | 6号楼 | 小高层 | 毛坯 | 7,260 元/㎡ | 3.65 | 谨慎购买 |
2014-09-23 | 20号楼 | 多层 | 毛坯 | 7,400 元/㎡ | 3.85 | 推荐购买 |