3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-12-06 |
| 交房时间 |
| 2018-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 02,03,12-B,C3,D2 | 106-162㎡ |
| 二房 | B1 | 93-95㎡ |
| 四房 | 12-A,D3,F1 | 120-195㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-01-02 | 4,410元/㎡ | 4,452元/㎡ |
| 2016-12-25 | 4,410元/㎡ | 4,452元/㎡ |
| 2016-11-17 | 4,410元/㎡ | 4,452元/㎡ |
| 2016-10-30 | 4,410元/㎡ | 4,452元/㎡ |
| 2016-09-19 | 4,312元/㎡ | 4,452元/㎡ |
| 2016-08-29 | 4,312元/㎡ | 4,313元/㎡ |
| 2016-07-11 | 4,312元/㎡ | 4,313元/㎡ |
| 2016-06-23 | 4,312元/㎡ | 4,313元/㎡ |
| 2016-05-24 | 4,312元/㎡ | 4,313元/㎡ |
| 2016-04-26 | 4,312元/㎡ | 4,313元/㎡ |

转 240059
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-04-15 | 12栋 | 超高层 | 毛坯 | 4,410 元/㎡ | 3.67 | 推荐购买 |
| 2017-04-27 | 13号栋 | 超高层 | 毛坯 | 6,468 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |
| 2015-11-13 | 10号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,410 元/㎡ | 3.67 | 推荐购买 |