3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-01-24 |
交房时间 |
2017-06-28 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A4,B2,B4,G1,G2,G3,G5 | 72-104㎡ |
二房 | A1,A2,A3,A5,A6,B1,B3,B5,B6,G4 | 68-87㎡ |
四房 | G6 | 94-94㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-11-24 | 11,300元/㎡ | 11,298元/㎡ |
2016-10-25 | 11,300元/㎡ | 11,298元/㎡ |
2016-09-27 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
2016-08-25 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
2016-07-27 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
2016-06-27 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
2016-05-30 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
2016-04-26 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
2016-03-16 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
2015-07-24 | 9,200元/㎡ | 9,004元/㎡ |
转 220030
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-07-24 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 11,300 元/㎡ | 3.68 | 谨慎购买 |
2015-07-24 | 5号楼 | 高层 | 毛坯 | 11,300 元/㎡ | 3.69 | 谨慎购买 |
2015-01-23 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,200 元/㎡ | 3.53 | 谨慎购买 |