3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-06 |
| 交房时间 |
| 2017-10-20 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | F,F',G | 103-111㎡ |
| 二房 | H,J | 80-90㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-12-21 | 10,100元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-11-21 | 10,100元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-10-23 | 10,100元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-10-23 | 10,100元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-09-24 | 10,100元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-09-24 | 10,100元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-08-28 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-08-28 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-07-25 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-07-25 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |

转 440030
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-22 | 20#、26# | 超高层 | 毛坯 | 10,100 元/㎡ | 3.61 | 谨慎购买 |
| 2014-12-27 | 28号楼、29号楼 | 超高层 | 毛坯 | 5,626 元/㎡ | 3.89 | 推荐购买 |