户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
长沙金科中心推出的住宅为11号栋,2016年9月开盘,均价5100元/平。15号栋在售74-103平,均价4800-4900元/平。4号栋在售55平loft双层公寓,均价5600元/平。5号栋为30平Soho公寓,均价5400元/平。3号栋在售182-286平写字楼,均价7000元/平。40-200平商铺同步在售,价格区间为2-4万元/平。整体来说,所有户型布局均比较紧凑合理,户型大多有较大面积的阳台或半赠送书房,赠送率较高,实用性较强。
优势
品牌开发商|户型紧凑实用|高得房率
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一房 | 76.85 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 107.88 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 87.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 87.49 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 96.26 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
一房 | 74.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 103.92 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 84.89 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
一房 | 75.67 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 106.25 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 85.98 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 86.47 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 94.93 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 96.92 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 80.70 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 82.31 | -:- | - | - | - | 否 | - |
户型整体描述
项目所有户型布局均比较紧凑合理,户型大多有较大面积的阳台或半赠送书房,赠送率较高,实用性较强。
其他图片
户型分析-户型分析
分析师点评
项目户型均为紧凑型的N+1房,项目户型布局设计均比较紧凑合理,动静分区,所有户型均有一定程度的赠送面积,得房率较高。
优势
客厅方正大气|房间全明|动线清晰|动静分离
不足
无玄关设计