3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-11-02 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | D1,D2 | 51-52㎡ |
| 三房 | A2,A3,A4,A5,B3,C2,C3 | 72-108㎡ |
| 二房 | D3 | 67-68㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-07 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-09-07 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-07-27 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-06-22 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-05-23 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-04-27 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-03-27 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-02-21 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |
| 2016-01-18 | 8,400元/㎡ | 8,495元/㎡ |

转 220234
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-07 | 9号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,400 元/㎡ | 3.69 | 推荐购买 |
| 2014-11-27 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,400 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |
| 2014-09-17 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,400 元/㎡ | 4.04 | 推荐购买 |