3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-03-22 |
交房时间 |
2017-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | A2-C,A2-G | 40-44㎡ |
三房 | A1-A,A1-C,A1-D,A2-A,A2-B,A2-D,A2-F | 88-129㎡ |
二房 | A1-B,A1-E,A2-E | 72-86㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-02-24 | 7,760元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2016-01-26 | 7,720元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-12-23 | 7,722元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-11-26 | 7,722元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-10-25 | 7,840元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-09-21 | 7,920元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-08-24 | 7,920元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-07-29 | 7,680元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-06-27 | 7,400元/㎡ | 7,437元/㎡ |
2015-05-28 | 7,000元/㎡ | 7,437元/㎡ |
转 320085
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-03-22 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,760 元/㎡ | 3.38 | 谨慎购买 |